Nome | Nº | Função
CHAGEN |1| Habilita o carregamento quando este pino está em nível baixo. (Sem bateria 3,3V, comando Bateria 0V OK).
ACN |2| Conecta-se ao terminal negativo do resistor de detecção de corrente do Adaptador.
ACP |3| Conecta-se ao terminal negativo do resistor de detecção de corrente do Adaptador.
LPMD |4| Detecção de Modo de Baixa Potência - Detecta baixa tensão; este pino detecta que a tensão de entrada está abaixo do nível permitido e interrompe o carregamento.
ACDET |5| Detecta a tensão de entrada; este pino detecta se há tensão CA suficiente entrando.
ACSET |6| Define a corrente de entrada para o Adaptador; este pino é controlado pelo CI - SIO.
LPREF |7| Referência de Baixa Potência - Pino que define o nível de baixa tensão que permite que o circuito de carregamento opere.
IADSLP |8| Pino que ativa o modo de repouso quando nenhum Adaptador está conectado ao dispositivo.
AGND |9| Terra do circuito analógico
. VREF |10| Tensão de referência de 3,3 V gerada para detectar o nível de tensão de entrada.
VDAC |11| Define a tensão de referência de entrada.
VADJ |12| Pino de controle da tensão de carga; este pino recebe o comando VCTRL do CI de controle SIO para
EXTPWR. |13| Pino indicador de alimentação do adaptador; quando a alimentação do adaptador for suficiente, o pino EXTPWR estará em nível baixo.
ISYNSET |14| Conecta-se através do resistor de terra.
IADAPT |15| Pino indicador de corrente de carga da bateria, reporta ao CI de controle SIO.
SRSET |16| Controla a corrente de carga da bateria; este comando vem do CI de controle de energia SIO.
BAT |17| Pino conectado à tensão BATT da bateria.
SRN |18| Pino conectado ao terminal negativo do resistor de detecção de corrente de carga
. SRP |19| Pino conectado ao terminal positivo do resistor de detecção de corrente de carga.
CELLS |20| Pino que altera o número de células na bateria; nível baixo corresponde a 3 células, nível alto corresponde a 4 células; Este sinal é reportado pela bateria.
DPMDET |21| PGND Gerenciamento da Fonte de Alimentação
|22 |LODRV Pino de Terra
|23| REGN Pino de Saída de Controle do MOSFET Inferior
|24| Pino de Saída de 6V para Alimentação do BTST
|25| Pino Conectado ao Ponto Médio dos Dois Transistores de Potência
|26| BTST Pino de Saída de Controle do MOSFET Superior
|27| Pino de Aumento de Tensão para o Amplificador Operacional no
Estágio Driver PVCC |28| Pino de Alimentação Conectado à Tensão B+
Análise do circuito de controle de carregamento da bateria.
* Após o comando CHRGEN# estar em nível baixo, habilitando o circuito de carregamento, o CI de carregamento está pronto para operar; no entanto, o circuito ainda depende de comandos de controle do CI de controle de energia (SIO) KB926. - Os
pinos da bateria enviam sinais para o CI de controle de energia através dos pinos SMB_EC_DA1 e SMB_EC_CL1, indicando a capacidade da bateria, e o sinal BATT_TEMP indica a temperatura da bateria.
- O CI de controle de energia analisa esses sinais e envia sinais de controle para o CI oscilador de carregamento BQ24740.
- O comando VCRT controla o circuito de carregamento, elevando a tensão de carregamento acima da tensão V.BAT para gerar uma corrente de carregamento para a bateria.
- A corrente de carregamento da bateria é monitorada por meio de um resistor sensor e então reportada ao CI de controle através do pino IADAPT (no CI oscilador de carregamento) e do pino ADPI (no CI de controle)
. - O CI de controle analisa a corrente de carga e a ajusta através do comando IREF (no CI de controle) e do comando SRSET (no CI oscilador de carga).
- Simultaneamente, o CI de controle também envia um sinal para o CI de carga para definir o limite máximo de corrente para interromper a alimentação do adaptador, protegendo-o contra sobrecarga quando o dispositivo estiver operando no modo de carregamento da bateria .
- Quando a bateria estiver cheia ou superaquecer, através de sinais enviados do pino da bateria para o CI de controle, o CI interromperá o comando de carga VCTR para proteger a bateria.
- Se o usuário utilizar um adaptador com tensão inferior a 17,8 V, o comando CHRGEN# estará em nível alto e o CI de carga não funcionará.
- Se o pino FSTCHG (89) do CI de controle KB926 estiver em nível baixo, o comando CHRGEN# estará em nível alto e o CI de carga não funcionará.
